LGБытовая техникаВстраиваемая техникаВстраиваемые холодильники и морозильникиВстраиваемый холодильник LG GRSN266LLP
Встраиваемый холодильник LG GRSN266LLP
Артикул GRSN266LLP.ASWQCIS
82 240 ₽
111 990 ₽
Скидка 27 %
| Тип холодильника | Холодильник с нижней морозильной камерой |
| Категория продукта | Встраиваемый |
| Система охлаждения | No Frost |
| Тип дверей | Двухдверный |
| Тип крепления фасадов | Жесткое |
| Тип управления | Электронное |
| Тип дисплея | LED |
| Цвет дисплея | Белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление в год (кВТ/год) | 283 |
| Тип компрессора | Инверторный Умный |
| Объем брутто (л)/Общий | 292 |
| Объем брутто (л)/Холодильная камера | 206 |
| Объем брутто (л)/Морозильная камера | 86 |
| Объем нетто (л)/Общий | 250 |
| Объем нетто (л)/Холодильная камера | 198 |
| Объем нетто (л)/Морозильная камера | 52 |
| Уровень шума (Дб) | 41 |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Открытие дверцы | Направо |
| Сигнал открытой двери | Да (спустя 60 сек.) |
| Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield | Да |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | Да |
| ThinQ (Wi-Fi) | Нет |
| Регулируемые ножки | Да (5 мм) |
| Климатический класс | ST/T |
| Хладагент | R600a |
| Объем нетто (л)/Холодильная камера | 198 |
| Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Регулируемая температура | Да (1-7 ℃): ступенчатая настройка |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Дверные корзины | 4 |
| Полки | 4 (Закалённое стекло) |
| Ящик для фруктов и овощей | 1 |
| Тип подсветки | LED (сверху) |
| Объем нетто (л)/Морозильная камера | 52 |
| Время хранения продуктов при отключении электропитания (ч) | 10 |
| Экспресс-заморозка | Да |
| Регулируемая температура | Да(-15~-23 ℃): ступенчатая настройка |
| Прозрачный ящик | 3 |
| Лоток для льда | Стандартный |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 4.0 |
| Лоток для яиц | Нет |
| Верхняя крышка | Да(1) |
| Уплотнитель (см) | Да(2x178) |
| Габариты | |
| В упаковке (Ш × В × Г, мм) | 608 x 1910 x 618 |
| Без упаковки (Ш × В × Г, мм) | 554 × 1775 × 565 |
| Размеры встраивания (Ш × В × Г, мм) | 560 × 1802 × 570 |
| Глубина с открытой дверью (90°, см) | 115 |
| Вес | |
| Вес (кг) в упаковке | 71 |
| Вес (кг) | 64 |
| Электропитание | |
| Напряжение питания (В) | 230-240 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 125 |
| Номинальный ток (А) | 1.5 |
| Частота (Гц) | 50 |

